en exposition moyenne ou forte, dont 27 % en forte.
Le dernier, publié le 18 octobre 2024, porte sur la période du 31/03/2023 au 29/06/2023.
La Vaucluse n'est pas dans les 11 départements du Fonds prévention argile.
Comprendre ce fonds ›
Le sol à Lioux
Part du territoire de la commune dans chaque niveau de la carte officielle d'exposition aux argiles (2026).
Le niveau peut changer d'une rue à l'autre : seule votre adresse donne le niveau de votre maison. En exposition moyenne ou forte, une étude de sol est obligatoire pour vendre un terrain à bâtir. En savoir plus
Les sécheresses reconnues à Lioux
Voir les 8 arrêtés
| Sécheresse reconnue | Publié au Journal officiel | Référence |
|---|---|---|
| du 31/03/2023 au 29/06/2023 | 18/10/2024 | INTE2424583A |
| du 01/04/2022 au 30/09/2022 | 08/09/2023 | IOME2313528A |
| du 01/04/2021 au 30/09/2021 | 08/12/2022 | IOME2232738A |
| du 01/04/2019 au 30/09/2019 | 10/07/2020 | INTE2014522A |
| du 01/01/2018 au 31/03/2018 | 15/11/2019 | INTE1928914A |
| du 01/04/2016 au 31/12/2016 | 15/12/2017 | INTE1731322A |
| du 01/01/2008 au 31/03/2008 | 23/07/2009 | IOCE0916955A |
| du 01/01/1998 au 30/06/1998 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
Sources : base GASPAR (arrêtés), via Géorisques ; carte d'exposition 2026 (BRGM), via data.gouv.fr. Données relevées le 14 novembre 2026.
Suivre les arrêtés à Lioux, sans inscription
Un arrêté pour la sécheresse de 2026 peut paraître dans les prochains mois. Vous aurez alors 30 jours pour déclarer vos fissures.
Le rappel s'ajoute à votre agenda (tous les 3 mois, pendant 2 ans). Aucune adresse e-mail demandée.