Accueil › Tarn-et-Garonne › Mas-Grenier
Argile à Mas-Grenier : risque de fissure des maisons
À Mas-Grenier, 100 % du territoire est en exposition moyenne ou forte aux argiles. L'État y a reconnu la sécheresse comme catastrophe naturelle 11 fois depuis 1989.
en exposition moyenne ou forte, dont 24 % en forte.
Le dernier, publié le 12 août 2018, porte sur la période du 01/01/2017 au 30/06/2017.
Le Tarn-et-Garonne fait partie des 11 départements du Fonds prévention argile.
Comprendre ce fonds ›
Le sol à Mas-Grenier
Part du territoire de la commune dans chaque niveau de la carte officielle d'exposition aux argiles (2026).
Le niveau peut changer d'une rue à l'autre : seule votre adresse donne le niveau de votre maison. En exposition moyenne ou forte, une étude de sol est obligatoire pour vendre un terrain à bâtir. En savoir plus
Les sécheresses reconnues à Mas-Grenier
Voir les 11 arrêtés
| Sécheresse reconnue | Publié au Journal officiel | Référence |
|---|---|---|
| du 01/01/2017 au 30/06/2017 | 12/08/2018 | INTE1820388A |
| du 01/01/2012 au 30/09/2012 | 25/05/2013 | INTE1311772A |
| du 01/04/2011 au 30/06/2011 | 17/07/2012 | INTE1228647A |
| du 01/01/2008 au 30/09/2008 | 21/10/2009 | IOCE0924280A |
| du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| du 01/11/2002 au 31/12/2002 | 26/02/2004 | INTE0400080A |
| du 01/01/1999 au 30/09/2000 | 08/01/2003 | INTE0200650A |
| du 01/07/1998 au 31/12/1998 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| du 01/05/1997 au 30/06/1998 | 10/03/1999 | INTE9900087A |
| du 01/01/1991 au 30/04/1997 | 28/03/1998 | INTE9800067A |
| du 01/05/1989 au 31/12/1990 | 05/02/1992 | INTX9210012A |
Sources : base GASPAR (arrêtés), via Géorisques ; carte d'exposition 2026 (BRGM), via data.gouv.fr. Données relevées le 14 novembre 2026.
Suivre les arrêtés à Mas-Grenier, sans inscription
Un arrêté pour la sécheresse de 2026 peut paraître dans les prochains mois. Vous aurez alors 30 jours pour déclarer vos fissures.
Le rappel s'ajoute à votre agenda (tous les 3 mois, pendant 2 ans). Aucune adresse e-mail demandée.