Accueil › Tarn-et-Garonne › Montauban
Argile à Montauban : risque de fissure des maisons
À Montauban, 100 % du territoire est en exposition moyenne ou forte aux argiles. L'État y a reconnu la sécheresse comme catastrophe naturelle 19 fois depuis 1989.
en exposition moyenne ou forte, dont 35 % en forte.
Le dernier, publié le 10 juin 2023, porte sur la période du 01/07/2022 au 30/09/2022.
Le Tarn-et-Garonne fait partie des 11 départements du Fonds prévention argile.
Comprendre ce fonds ›
Le sol à Montauban
Part du territoire de la commune dans chaque niveau de la carte officielle d'exposition aux argiles (2026).
Le niveau peut changer d'une rue à l'autre : seule votre adresse donne le niveau de votre maison. En exposition moyenne ou forte, une étude de sol est obligatoire pour vendre un terrain à bâtir. En savoir plus
Les sécheresses reconnues à Montauban
Voir les 19 arrêtés
| Sécheresse reconnue | Publié au Journal officiel | Référence |
|---|---|---|
| du 01/07/2022 au 30/09/2022 | 10/06/2023 | IOME2311008A |
| du 01/07/2018 au 30/09/2018 | 09/08/2019 | INTE1920338A |
| du 01/01/2017 au 31/12/2017 | 20/10/2018 | INTE1824834A |
| du 01/01/2016 au 31/03/2016 | 01/11/2017 | INTE1727359A |
| du 01/01/2015 au 30/06/2015 | 16/12/2016 | INTE1630464A |
| du 01/01/2012 au 30/09/2012 | 25/05/2013 | INTE1311772A |
| du 01/04/2011 au 30/06/2011 | 17/07/2012 | INTE1228647A |
| du 01/07/2009 au 30/09/2009 | 13/01/2011 | IOCE1032143A |
| du 01/01/2006 au 31/03/2006 | 23/04/2008 | IOCE0810063A |
| du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 01/02/2005 | INTE0400918A |
| du 01/01/2002 au 31/12/2002 | 26/07/2003 | INTE0300377A |
| du 01/07/2000 au 30/09/2000 | 08/01/2003 | INTE0200650A |
| du 01/06/1998 au 30/06/2000 | 18/07/2001 | INTE0100409A |
| du 01/11/1997 au 30/06/1998 | 13/01/1999 | INTE9800515A |
| du 01/10/1995 au 31/10/1997 | 23/04/1998 | INTE9800135A |
| du 01/10/1993 au 30/09/1995 | 17/04/1996 | INTE9600137A |
| du 01/01/1992 au 30/09/1993 | 24/11/1994 | INTE9400539A |
| du 01/01/1991 au 31/12/1991 | 07/02/1993 | INTE9300001A |
| du 01/05/1989 au 31/12/1990 | 30/08/1991 | INTE9100354A |
Sources : base GASPAR (arrêtés), via Géorisques ; carte d'exposition 2026 (BRGM), via data.gouv.fr. Données relevées le 15 novembre 2026.
Suivre les arrêtés à Montauban, sans inscription
Un arrêté pour la sécheresse de 2026 peut paraître dans les prochains mois. Vous aurez alors 30 jours pour déclarer vos fissures.
Le rappel s'ajoute à votre agenda (tous les 3 mois, pendant 2 ans). Aucune adresse e-mail demandée.